Gemeente Boekel (Noord-Brabant)
Contact gemeente Boekel
St. Agathaplein 2, 5427 AB, Boekel
Tel: 0492- 326800
Email: info@boekel.nl
Website: https://www.tipboekel.nl/
Statistieken Boekel
Oppervlakte: | 3.452 ha. |
Aantal zetels: | 15 |
Aantal inwoners (actueel): | 10.959 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: | 10.959 |
Aantal burgers gemeente aug 2020: | 10.872 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 10.587 |
Bewonersaantal mei 2018: | 10.543 |
Aantal inwoners januari 2017: | 10.414 |
Aantal inwoners maart 2016: | 10.244 |
Aantal inwoners december 2015: | 10.253 |
Aantal inwoners maart 2015: | 10.186 |
Aantal inwoners mei 2014: | 10.107 |
januari 2014: | 10.089 |
november 2013: | 10.098 |
augustus 2013: | 10.086 |
mei 2013: | 10.074 |
2012: | 9.988 |
Aantal inwoners jan 2010: | 9.772 |
Aantal inwoners jan 2009: | 9.692 |
Bevolking jan 2008: | 9.646 |
Inwonersaantal 2007: | 9.503 |
Inwonersaantal 2006: | 9.407 |
Inwonersaantal 2005: | 9.412 |
Inwonersaantal 2004: | 9.396 |
Bezig met laden...
Personen zoeken

Provincie: Noord-Brabant
Statistieken Noord-Brabant
Aantal inwoners: 2470184
Oppervlakte: 508200 ha.
E-mail: info@brabant.nl
Website: http://www.brabant.nl/
Oppervlakte: 508200 ha.
E-mail: info@brabant.nl
Website: http://www.brabant.nl/
Personen toevoegen/wijzigen
Aanvullingen of wijzigingen voor Boekel? Geef ze aan ons door!
Overheid in Nederland