Gemeente Boxtel (Noord-Brabant)
Contact gemeente Boxtel
Markt 1, 5281 AT, Boxtel
Tel: 0411- 655911
Email: gemeente@boxtel.nl
Website: https://www.tipboxtel.nl/
Zetelverdeling
Lokaal marktonderzoek doen in Boxtel? Burgers betrekken bij het maken van beleid en toepassen van burgerparticipatie? Ga naar het burgerpanel van Boxtel via http://www.TipBoxtel.nl en start een burgerraadpleging.
Statistieken Boxtel
Oppervlakte: | 6.485 ha. |
Aantal zetels: | 23 |
Aantal inwoners (actueel): | 32.973 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: | 32.973 |
Aantal burgers gemeente aug 2020: | 30.807 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 30.738 |
Bewonersaantal mei 2018: | 30.621 |
Aantal inwoners januari 2017: | 30.655 |
Aantal inwoners maart 2016: | 30.493 |
Aantal inwoners december 2015: | 30.393 |
Aantal inwoners maart 2015: | 30.311 |
Aantal inwoners mei 2014: | 30.356 |
januari 2014: | 30.325 |
november 2013: | 30.293 |
augustus 2013: | 30.311 |
mei 2013: | 30.390 |
2012: | 30.729 |
Aantal inwoners jan 2010: | 30.276 |
Aantal inwoners jan 2009: | 30.281 |
Bevolking jan 2008: | 30.241 |
Inwonersaantal 2007: | 30.001 |
Inwonersaantal 2006: | 29.676 |
Inwonersaantal 2005: | 29.520 |
Inwonersaantal 2004: | 29.512 |
Bezig met laden...
Personen zoeken

Provincie: Noord-Brabant
Statistieken Noord-Brabant
Aantal inwoners: 2470184
Oppervlakte: 508200 ha.
E-mail: info@brabant.nl
Website: http://www.brabant.nl/
Oppervlakte: 508200 ha.
E-mail: info@brabant.nl
Website: http://www.brabant.nl/
Personen toevoegen/wijzigen
Aanvullingen of wijzigingen voor Boxtel? Geef ze aan ons door!
Overheid in Nederland